150 YILI AŞAN GEÇMİŞE SAHİP , TEMİZLİK MAKİNELERİ PAZARINDA GLOBAL PAZAR LİDERİ TENNANT MARKASI TÜRKİYE OPERASYONU İÇİN KENDİ ALANINDA EN GENİŞ HİZMET VE SERVİS ALTYAPISINA SAHİP SERVICEMACRO FİRMASIYLA ORTAK HAREKET ETMEK ÜZERE ANLAŞMIŞTIR
| 5 MİLYAR $ PAZAR BÜYÜKLÜĞÜ | |||||||||
| %20 PAZAR PAYI İLE PAZAR LİDERİ | |||||||||
| 4300+ ÇALIŞAN | İNOVATİF TEMİZLİK MAKİNELERİ | ||||||||
| 12 ÜRETİM TESİSİ | SEKTÖREL ÇÖZÜMLER | ||||||||
| 40000+ MÜŞTERİ | SATIŞ SONRASI HİZMETLER | ||||||||
| 500+ SATIŞ TEMSİLCİSİ | KİRALAMA ÇÖZÜMLERİ | ||||||||
| 400+ DİSTRİBÜTÖR | ZENGİN İKİNCİ EL VE YEDEK PARÇA | ||||||||
| 100+ ÜLKE | HİZMET VE ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİNDE PAZAR LİDERİ | ||||||||

